<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JA">
	<title>粗大ゴミ・ごみの回収や不用品・不要品処分の基礎知識</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php" />
	<modified>2008-11-18T14:45:11Z</modified>
	<author>
		<name>minato</name>
		<email>info@5353.biz</email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, minato</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.6.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>横浜</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080829-120900" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[米民主党大会で大統領候補に指名されたバラク・オバマ上院議員（４７）は大会最終日の２８日夜（日本時間２９日午前）、デンバー市内の屋外競技場で指名を受諾する演説を行った。<br /><br />　オバマ氏は、「次の４年を（ブッシュ政権下の）これまでの８年と同じにしてはならない」と政権交代の必要性を強調した上で、「オバマ政権」がめざす「変化」の具体像を提示し、有権者の信任を強く求めた。<br /><br />　オバマ氏は演説で、これまで選挙戦で訴えてきた「変化」が「何を意味するのかはっきりさせたい」と述べ、全勤労者の９５％を対象にした減税や中低所得者に配慮した税制改正、再生可能エネルギーの導入などによる中東への石油依存からの１０年以内の脱却などの具体的な政策公約を表明。イラク戦争に関しては「責任を持って終結させる」と述べた。<br /><br />　外交問題では「タフな直接外交を復活させる」と述べ、国交のないイランとも直接交渉し、核問題の解決をめざすと表明。最高司令官として武力行使は躊躇しない方針を強調しつつ、「明確な使命がない限り、米軍を戦地に送ることはしない」と述べ、軍事力から外交力へと比重を転換する姿勢を示した。<br /><br />　共和党の大統領候補となるジョン・マケイン上院議員（７１）については、「ブッシュ大統領を９０％支持してきた。残り１０％に期待するわけにはいかない」と批判した。<br /><br />　この日は、公民権運動指導者故マーチン・ルーサー・キング牧師が「私には夢がある」との名演説を行った１９６３年８月２８日から４５年にあたる。米史上初の黒人大統領となるオバマ氏は「今回の選挙は、それぞれの夢を追いながらも一つの家族になれるという『アメリカの約束』を存続させるチャンスだ」と指摘した。<br />]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080829-120900</id>
		<issued>2008-08-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>粗大ゴミ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080816-223224" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[財務内容の悪化に苦しむ米証券大手のリーマン・ブラザーズが、保有する不動産や商業用不動産担保ローンなどの資産約４００億ドル（約４兆４０００億円）をすべて売却する検討に入った。<br /><br />　英紙フィナンシャル・タイムズが１６日報じた。<br /><br />　リーマンは一括または分割して売却する方向で、買い手には米大手投資会社のブラックロックやコロニー・キャピタルなどが含まれるという。ただ、買い手との間で価格面で開きが残っているとしている。<br /><br />　リーマンは５月末時点で、１０４億ドルの不動産のほか、商業用不動産担保ローンなどを２９４億ドル抱えているが、昨年１１月末から比べると、価値は計約１２０億ドルも目減りしている。リーマンの０８年３〜５月期決算は、純利益が２７億ドルを超える大幅な赤字だった。<br />]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080816-223224</id>
		<issued>2008-08-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>粗大ゴミ 横浜</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080806-135224" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[東京証券取引所は５日、先月２２日に国債先物などデリバティブ（金融派生商品）売買システムの障害が発生したことを受け、関係者の処分や再発防止策を盛り込んだ報告書を金融庁に提出した。<br /><br />　報告書によると、それぞれ西室泰三会長と斉藤惇社長は月額報酬３０％減額１カ月、飛山康雄専務と最高情報責任者（ＣＩＯ）の鈴木義伯常務は２０％減額１カ月とした。さらに、鈴木常務と広瀬雅行ＩＴ開発部売買システム部長を厳重注意処分とした。<br /><br />　東証のシステム障害は、すでに今年に入ってから３度目。再発防止策は、今回問題が起こった派生売買システムについて６項目、全般的な対応の見直し３項目を挙げている。<br /><br />　派生売買システムの対応については、鈴木常務直轄の「ＣＩＯ特命プロジェクトチーム」で月内に結論を出し、９月末までにシステムのテスト運用の工程を見直す。これに合わせ、システムの外部監査やベンダーが担当する開発作業について管理を強化するほか、障害発生時の対応を強化してシステムの早期復旧につなげる改善策をまとめる。]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080806-135224</id>
		<issued>2008-08-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>横浜　ゴミ　処分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080804-092152" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[１５日付の米紙ワシントン・ポストによると、リビア、イラン、北朝鮮に爆弾関連部品を売り渡してきた国際武器密輸グループが、先進核兵器の設計書を手に入れ、ひそかに複数の国や組織に売却した恐れがあると警告する報告書案を元国連査察官デービッド・オルブライト氏がまとめた。<br />　報告書案を入手した同紙によれば、設計書には、イランや他の発展途上十数カ国が保有する弾道ミサイルに搭載可能な小型核兵器を製造するのに不可欠な部分が含まれている。パキスタンの「核開発の父」カーン博士がかかわった密輸グループが以前、リビアに対して核爆弾の情報を提供したことが分かっているが、オルブライト氏によれば、今回明るみに出た設計書の方がはるかに厄介なものだという。<br />　同紙によると、設計書は２００６年にスイス人ビジネスマンのコンピューターから見つかった。データ量は１０００ギガバイト以上もあり、スイス当局が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の監督の下で最近破棄したものの、発見以前に他に渡った可能性は否定できないと国連当局者はみている。オルブライト氏は同紙に対し、「かなり以前に世界で最も危険な一部政権に売却された可能性がある」と語っている。]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080804-092152</id>
		<issued>2008-08-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>横浜　回収</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080730-023247" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ンド洋での海上自衛隊の補給活動するための新テロ対策特別措置法が来年１月に期限切れとなることがほぼ確実となった。年内解散に向け、臨時国会の９月下旬召集を求める公明党が新テロ特措法延長の衆院再議決に応じない方針を固め、自民党も参院執行部などが同調し始めたためだ。政府はイラクで活動中の航空自衛隊を年内に撤収する方針を固めており、日米同盟の関係悪化は避けられない見通し。海自の撤退は８カ国の海上阻止活動（ＯＥＦ−ＭＩＯ）の枠組みへの影響も大きく、国際社会の非難は免れまい。（加納宏幸）<br /><br />　「テロとの戦いは今が正念場だ。日本に当事者意識があるかの問題だ」<br /><br />　石破茂防衛相は２９日朝、自民党の国防関係合同部会で海自の補給活動の重要性を訴えた。出席議員からは「イランの暴発でホルムズ海峡が有事になったら原油輸送を誰が支援するのか」（佐藤正久参院議員）など賛同意見が相次いだ。<br /><br />　自民党総務会でも山本一太参院議員が「中国がアフガニスタンでの『テロとの戦い』に加わったら日本は安全保障や外交の上で計り知れないダメージを受ける」と強調したが、同調する声はなかった。自民党の大勢は「活動中断やむなし」に傾きつつある。<br /><br />　海自は今年１月に補給艦を再派遣後、３２回にわたり計５４７５キロリットルの燃料を米英仏、パキスタンなどの艦船に補給し、テロや海賊対策に貢献してきた。<br /><br />　海自の活動の継続には臨時国会で新テロ特措法を改正しなければならないが、昨年の臨時国会で法案に反対した民主党など野党が賛成に転ずる可能性は薄い。<br /><br />　加えて公明党は年内解散を念頭に「野党の理解を得られるように与野党でしっかり協議することが先決だ」（北側一雄幹事長）と衆院再議決による法改正に反対を表明。公明党の協力なしに衆院で３分の２以上の賛成を得ることは不可能で、衆院再議決は事実上封じられてしまった。<br /><br />　また、公明党は８月下旬に召集予定だった臨時国会の９月下旬への先送りを主張しており、そうなれば審議時間の確保は困難だ。１１月の米大統領選を見据え、「米国の今後の安保政策が見えないのに政権を賭して法改正すべきか」（閣僚経験者）との声もある。<br /><br />　しかし、インド洋から海自が撤収すれば、輸入原油の９割を中東に依存する日本はシーレーン（海上輸送路）の安全を他国に委ねることになる。<br /><br />　今年４月には日本郵船のタンカー「高山」が海賊船の発砲で被弾した。これを受け、国連安全保障理事会は６月３日、ソマリア沖、アデン湾での海賊対策を求める決議を全会一致で採択した。日本は決議案の共同提案国に名を連ねており、海自撤収は責任放棄と指摘されかねない。<br /><br />　しかも海自は昨年１１月から約３カ月間活動を中断しており、２度の撤収による国際社会の信頼低下は計り知れない。海自撤収を受け、中露両国が海賊対策を名目にインド洋などへ艦船を派遣し、シーレーン防衛の新たな枠組みが日本抜きで動き出す可能性もある。<br /><br />　何より小泉純一郎元首相とブッシュ米大統領の「蜜月」で強まった日米同盟がほころぶ危険性がある。北朝鮮のテロ国家指定解除など米朝接近が進む中、海自撤収はこれに歯止めをかける外交ツールを失うことにもなりかねない。 ]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080730-023247</id>
		<issued>2008-07-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>不用品　処分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080729-083840" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ＢＳ&lt;9401.T&gt;が、旧ソニープラザ（現プラザスタイル）などを傘下にもつスタイリングライフ・ホールディングス（東京都渋谷区）の買収を計画していることが２８日、明らかになった。スタイリングライフの大株主の日興プリンシパル・インベストメンツ（ＮＰＩ、東京都千代田区）が保有する発行済み株式の５１％を買い取る方向で最終調整している。複数の関係筋が、ロイターに明らかにした。　<br />　ＴＢＳとＮＰＩは、今月中にも買収計画の内容を公表する見通し。複数の関係筋によると、エクイティ（株式）部分の価値だけで３００億円弱に上る。スタイリングライフは、もとはソニー&lt;6758.T&gt;の小売事業会社だったが、事業の選択と集中を図ったソニーが０６年６月、ＮＰＩに株式の５１％を売却。関係筋によると、売却価格は約５５０億円となり、ソニーは０７年３月期に約１７０億円の売却益を計上した。<br />　スタイリングライフの買収により、ＴＢＳは通販・ショッピング事業を強化するとみられる。テレビ放送各社は広告収入の低迷が響いて収益が伸び悩んでおり、放送事業以外の収益の柱を育てることが急務になっている。ＴＢＳも０８年３月期の放送事業の営業収益が、前年比２ケタのマイナスだった。一方でＤＶＤ販売や不動産事業は好調で、今回の買収により新たな収益源にする狙いがあるとみられる。　<br />　スタイリングライフＨＤは傘下に６つの小売事業を持つ事業持ち株会社で、カタログ通販のライトアップショッピングクラブ、高級フランス料理レストランの「マキシム・ド・パリ」や、輸入雑貨専門店のプラザスタイル（旧ソニープラザ）、フィットネス・センターのライフネオ、化粧品販売のＢ＆ＣラボラトリーズとＣＰコスメティクスを展開している。<br />　ＮＰＩは当初、０９年度中にスタイリングライフＨＤの株式公開を目指していたが、株式市況の悪化などの影響で、計画は頓（とん）挫した。<br />　スタイリングライフＨＤの株主構成は０７年８月１日時点で、ＮＰＩの子会社（アジアリテールホールディングス）が５１％を保有し、その他の大株主としてソニー（２３％）、三井物産&lt;8031.T&gt;（１５％）、東京急行電鉄&lt;9005.T&gt;（８％）、千趣会&lt;8165.T&gt;（３％）などが名を連ねている。<br />　ＴＢＳの広報担当者は「現時点でコメントすることはない」と語った。]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080729-083840</id>
		<issued>2008-07-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>粗大ゴミ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080725-151035" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[兵庫県尼崎市で2005年4月、死者107人を出したJR福知山線脱線事故で、県警尼崎東署捜査本部は25日、JR西日本の山崎正夫社長（65）を事情聴取した。同社長はこれまで参考人聴取を受けたが、捜査本部は今回、被疑者として任意で聴取。今後、同社長らの刑事責任について詰めの捜査を進め、今秋にも最終判断する。　]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080725-151035</id>
		<issued>2008-07-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>横浜　粗大ゴミ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080723-110454" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[大分合同新聞社事業部長が長女の教員採用をめぐり、大分市教育委員会の幹部に口利きを依頼したことについて、同社の利満広志常務社長室長らが22日夜、大分県庁で記者会見し、「報道機関の社員としてのモラルに欠けると判断した。事態を深刻に受け止め、県民と読者に深くおわびする」と謝罪した。　]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080723-110454</id>
		<issued>2008-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>粗大ゴミ　横浜</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080717-002752" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受け、外為市場ではドル売りの流れが確認できたとして、ドル／円の１００円割れシナリオを描く参加者が増えている。<br />　米政府系住宅金融機関（ＧＳＥ）の支援策が１３日に発表されたばかりだが、米政府の実際の動きは鈍く信用不安の解消にはつながっていない。１１月の米大統領選を控え、金融市場を取り巻く環境の改善や景気浮揚策などは期待できないとの見方が広がっている。<br />　バーナンキ議長は１５日、上院銀行委員会で証言し、目下の米経済への脅威について住宅市場の低迷やクレジットのひっ迫、原油価格の上昇を挙げた。その上で、金融市場の安定回復がＦＲＢの最優先事項との認識を示した。また、米金融市場などは依然「かなりの緊張（considerable stress）」の下にあると指摘した。６月下旬の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、成長の下振れリスクがやや低下したとしたとの判断を示していたが、今回は一転して悲観的な内容を示した、と受け止められた。<br />　この証言を受けて１５日ＮＹの外為市場ではドル売りの流れが加速、一時１０４．１６円に下落、６月３日以来の水準となった。<br />　米原油先物が１３０ドル半ば付近に大きく下落したことや、１６日の東京市場では、本邦輸入企業の押し目買いがみられ、ドルは下げ渋ったものの、海外ファンド勢の売りに押されている。目先は「ドル売りに変わりない」（資本筋）との声が聞かれる。<br />　三井住友銀行市場営業部副部長の小池正道氏は、バーナンキ議長の議会証言に関し「米国はますます危うい状況に追い込まれているという印象だ。米金融当局は様々な対策を講じているが、それらの実効性については不確実性が高く、当局にできることは限られている」と指摘する。そのうえで「米金融政策は緩和的にならざるを得ず、これは賃金インフレを警戒する欧州当局のスタンスと対照的であり、ドル安の環境は整っている」との見方を示す。<br />　みずほコーポレート銀行国際為替部次長の竹中浩一氏は、ドル／円は年末に向けて１００円割れの可能性を指摘している。竹中氏は「原油価格が下落しても、不動産価格が下がり、景気の急激な改善は見込めない。失業率も高止まりし、ドルがじりじり売られる展開を予想する。年末に向け、９５円ぐらいまで下落する可能性が高くなるのではないか」との見立てだ。<br />　１１月に米大統領選が控えていることも、相場に影響を与えそうだ。竹中氏は「大統領選が近づくほど、（政策運営に）本腰を入れられなくなる」とみている。また、三井住友銀行の小池氏も、「実質的に新政権が稼動するのは来年からになる。それまでは公的資金などの政策判断は空白となるので、現政権は少なくとも１１月までは時間稼ぎをする必要があろう」とし、この１、２カ月の下値を９０円台としている。<br />　ドル安観測は、通貨オプション市場の予想変動率（インプライド・ボラティリティ）にも反映されている。ドル／円でみた１カ月物のボラティリティは前日１１．８％から１２．８％付近に上昇した。<br />　一方で、ＪＰモルガン・チェース銀行チーフＦＸストラテジストの佐々木融氏は、「（９５円台まで下落した）３月と異なり、この水準はこれまでも通ってきた水準なので、円ショートの巻き戻しもそれほど出る]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080717-002752</id>
		<issued>2008-07-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>粗大ゴミ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080714-123051" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[茨城県利根町布川(ふかわ)で１９６７年、一人暮らしの大工玉村象天(しょうてん)さん（当時６２歳）が殺害され、現金が奪われた「布川事件」を巡り、強盗殺人罪で無期懲役刑を受けた同町出身の桜井昌司さん（６１）と杉山卓男さん（６１）（ともに９６年に仮釈放）が、無罪を主張して裁判のやり直しを求めた第２次再審請求の抗告審で、東京高裁は１４日、再審開始を認めた水戸地裁土浦支部の決定を支持し、検察側の抗告を棄却する決定をした。門野博裁判長は「新旧の証拠を総合評価すると、確定判決が有罪の根拠とした目撃証言や自白の信用性に重大な疑問が生じた」と述べた。<br /><br />　戦後発生した事件で、無期懲役刑か死刑が確定した後、再審が開始されたのは５件しかなく、いずれも無罪が確定したが、これらは終戦後約１０年の間に起きた事件だった。現行刑事訴訟法が定着してから起きた今回の事件で東京高裁が再審開始を認めたことは、捜査のあり方にも問題を投げかけそうだ。<br /><br />　布川事件は有力な物証がなく、確定判決は、桜井さんと杉山さんの自白や、事件当日、現場近くで２人を見たという住民らの目撃証言によって、有罪と認定していた。<br /><br />　第２次再審請求で弁護側は、新証拠として、事件が起きた時間帯に、玉村さんの自宅近くで桜井さん、杉山さんとは容姿や着衣などが異なる２人の男を見たという近隣女性の捜査段階の供述調書（検察側が証拠開示）を提出。東京高裁は、桜井さんと杉山さんを見たとする目撃証言の信用性には「重大な疑問がある」と述べた。<br /><br />　また、弁護側が提出した、被害者の殺害方法に関する医師の鑑定書が、「布などで首を絞められた絞殺の可能性が高い」としていることから、高裁は「両手でのどを強く押した」との自白は、「客観的事実に反している可能性が高い」とした。<br /><br />　そのうえで、殺害状況に関する２人の供述などが、「次々と不自然に変遷している」と指摘。その理由として、「実際に体験したことではないために、供述の変遷を重ねたものと考えられる」と述べ、自白の信用性を否定した。<br /><br />　２００５年９月の水戸地裁土浦支部決定は、新たな鑑定書に基づき、「絞殺の可能性が高く、自白の中心部分が死体の客観的状況と矛盾する」と指摘。自白や目撃証言の信用性は低いとして、再審開始を認めたため、検察側が即時抗告していた。 ]]></content>
		<id>http://www.5353.biz/blog/index.php?entry=entry080714-123051</id>
		<issued>2008-07-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

